Persons usually resident and present in the State on Census Night, classified by nationality and age group
| Nationality | Total | Age Group | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
0-14 years | 15-24 years | 25-44 years | 45-64 years | 65 years and over | ||
Total Irish | 3,706,683 | 797,281 | 536,777 | 1,089,238 | 845,160 | 438,227 |
Irish | 3,661,560 | 782,057 | 531,152 | 1,075,721 | 837,752 | 434,878 |
Irish-English | 14,829 | 3,514 | 1,762 | 4,861 | 3,227 | 1,465 |
Irish-American | 12,350 | 4,038 | 1,429 | 3,731 | 1,746 | 1,406 |
| Irish-European | 5,267 | 2,756 | 886 | 1,082 | 413 | 130 |
| Irish-Other | 12,677 | 4,916 | 1,548 | 3,843 | 2,022 | 348 |
| Non-Irish | 419,733 | 52,500 | 75,687 | 219,281 | 57,181 | 15,084 |
EU | 275,775 | 28,695 | 51,826 | 137,788 | 44,921 | 12,545 |
Austria | 583 | 53 | 98 | 339 | 79 | 14 |
Belgium | 910 | 69 | 133 | 461 | 195 | 52 |
Cyprus | 60 | 5 | 10 | 31 | 11 | 3 |
Czech Republic | 5,159 | 356 | 1,292 | 3,171 | 320 | 20 |
| Denmark | 729 | 61 | 91 | 420 | 129 | 28 |
| Estonia | 2,272 | 198 | 764 | 1,135 | 169 | 6 |
| Finland | 926 | 62 | 193 | 574 | 88 | 9 |
| France | 9,046 | 588 | 2,116 | 5,455 | 774 | 113 |
| Germany | 10,289 | 821 | 1,461 | 5,396 | 1,976 | 635 |
| Greece | 412 | 32 | 48 | 267 | 57 | 8 |
| Hungary | 3,440 | 197 | 675 | 2,330 | 216 | 22 |
| Italy | 6,190 | 366 | 791 | 4,104 | 749 | 180 |
| Latvia | 13,319 | 1,238 | 3,690 | 7,106 | 1,245 | 40 |
| Lithuania | 24,628 | 2,778 | 6,728 | 12,987 | 2,064 | 71 |
| Luxembourg | 26 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 |
| Malta | 139 | 17 | 15 | 66 | 31 | 10 |
| Netherlands | 3,990 | 418 | 416 | 1,786 | 1,089 | 281 |
| Poland | 63,276 | 4,790 | 17,665 | 36,464 | 4,213 | 144 |
| Portugal | 1,798 | 175 | 270 | 1,156 | 173 | 24 |
| Slovakia | 8,111 | 418 | 2,465 | 4,751 | 450 | 27 |
| Slovenia | 130 | 10 | 26 | 86 | 7 | 1 |
| Spain | 6,052 | 277 | 975 | 4,478 | 264 | 58 |
| Sweden | 1,742 | 111 | 475 | 957 | 163 | 36 |
| UK | 112,548 | 15,651 | 11,422 | 44,263 | 30,451 | 10,761 |
| Rest of Europe | 24,425 | 3,249 | 3,519 | 15,446 | 2,003 | 208 |
| Romania | 7,696 | 1,024 | 1,156 | 5,068 | 424 | 24 |
| Russia | 4,495 | 653 | 793 | 2,571 | 456 | 22 |
| Ukraine | 3,122 | 316 | 297 | 2,245 | 254 | 10 |
| Other | 9,112 | 1,256 | 1,273 | 5,562 | 869 | 152 |
| Africa | 35,326 | 7,647 | 4,615 | 20,937 | 1,980 | 147 |
| Nigeria | 16,300 | 4,151 | 1,626 | 9,929 | 564 | 30 |
| South Africa | 5,432 | 955 | 735 | 3,012 | 672 | 58 |
| Other | 13,594 | 2,541 | 2,254 | 7,996 | 744 | 59 |
| Asia | 46,952 | 5,497 | 10,056 | 28,058 | 3,079 | 262 |
| China | 11,161 | 412 | 4,515 | 5,745 | 415 | 74 |
| Philippines | 9,548 | 1,572 | 340 | 6,481 | 1,131 | 24 |
| India | 8,460 | 1,162 | 1,156 | 5,708 | 396 | 38 |
| Pakistan | 4,998 | 952 | 982 | 2,772 | 264 | 28 |
| Malaysia | 2,979 | 227 | 1,031 | 1,532 | 174 | 15 |
| Other | 9,806 | 1,172 | 2,032 | 5,820 | 699 | 83 |
| America | 21,124 | 4,612 | 3,286 | 9,182 | 2,975 | 1,069 |
| USA | 12,475 | 3,535 | 1,615 | 4,252 | 2,145 | 928 |
| Brazil | 4,388 | 446 | 980 | 2,706 | 248 | 8 |
| Canada | 2,343 | 334 | 427 | 1,093 | 380 | 109 |
| Other | 1,918 | 297 | 264 | 1,131 | 202 | 24 |
| Australia | 4,033 | 568 | 547 | 2,418 | 422 | 78 |
| New Zealand | 1,756 | 147 | 178 | 1,194 | 202 | 35 |
| Other nationalities | 7,984 | 1,543 | 1,367 | 3,207 | 1,230 | 637 |
| Multi Nationality | 2,358 | 542 | 293 | 1,051 | 369 | 103 |
| No Nationality | 1,318 | 397 | 179 | 485 | 170 | 87 |
| Not Stated | 44,279 | 10,318 | 5,822 | 11,547 | 9,790 | 6,802 |
| Total | 4,172,013 | 860,496 | 618,465 | 1,320,551 | 912,301 | 460,200 |
