Persons aged 15 years and over classified by sex and principal economic status. (000's)
| Sex and economic status | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Males | |||||||||
| At work | 1,001.5 | 1,010.6 | 1,045.9 | 1,086.9 | 1,139.7 | 1,171.9 | 1,153.9 | 1,022.3 | 968.2 |
| Unemployed | 81.2 | 80.7 | 79.6 | 81.4 | 80.7 | 83.0 | 103.5 | 226.5 | 249.3 |
| Student | 176.0 | 180.1 | 174.0 | 171.7 | 166.5 | 167.1 | 172.6 | 174.6 | 184.5 |
| On home duties | 6.1 | 6.3 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 7.5 |
| Retired | 196.6 | 201.9 | 207.9 | 211.4 | 210.8 | 213.3 | 219.6 | 224.7 | 233.9 |
| Other | 62.8 | 72.1 | 70.3 | 71.5 | 75.2 | 80.0 | 84.8 | 82.2 | 81.6 |
| Total | 1,524.2 | 1,551.7 | 1,582.5 | 1,628.1 | 1,678.0 | 1,721.8 | 1,741.2 | 1,737.0 | 1,724.9 |
| Females | |||||||||
| At work | 698.5 | 710.9 | 738.8 | 780.2 | 815.0 | 858.1 | 875.8 | 850.3 | 830.8 |
| Unemployed | 36.4 | 35.0 | 31.6 | 33.4 | 38.0 | 38.4 | 39.7 | 79.3 | 94.8 |
| Student | 191.4 | 197.0 | 192.8 | 190.4 | 194.4 | 189.9 | 190.5 | 184.9 | 184.6 |
| On home duties | 548.3 | 553.6 | 553.9 | 539.7 | 528.6 | 523.8 | 526.3 | 531.8 | 521.1 |
| Retired | 64.1 | 67.0 | 69.7 | 74.1 | 77.2 | 84.0 | 89.3 | 87.3 | 99.3 |
| Other | 31.0 | 34.4 | 37.8 | 41.9 | 44.9 | 46.5 | 52.2 | 53.3 | 57.0 |
| Total | 1,569.8 | 1,597.9 | 1,624.7 | 1,659.8 | 1,698.1 | 1,740.7 | 1,773.7 | 1,786.8 | 1,787.5 |
| All persons | |||||||||
| At work | 1,699.9 | 1,721.5 | 1,784.7 | 1867.1 | 1,954.8 | 2,030.0 | 2,029.8 | 1,872.5 | 1,799.0 |
| Unemployed | 117.6 | 115.7 | 111.2 | 114.8 | 118.7 | 121.4 | 143.2 | 305.8 | 344.1 |
| Student | 367.4 | 377.2 | 366.8 | 362.1 | 360.8 | 357.0 | 363.1 | 359.5 | 369.0 |
| On home duties | 554.4 | 559.8 | 558.9 | 545.0 | 533.8 | 530.4 | 532.9 | 538.6 | 528.5 |
| Retired | 260.7 | 268.9 | 277.6 | 285.5 | 288.0 | 297.3 | 309.0 | 311.9 | 333.2 |
| Other | 93.8 | 106.5 | 108.1 | 113.4 | 120.1 | 126.5 | 137.0 | 135.5 | 138.5 |
| Total | 3,093.9 | 3,149.6 | 3,207.2 | 3,287.9 | 3,376.1 | 3,462.5 | 3,514.9 | 3,523.8 | 3,512.4 |
